每天1%一年后变37倍
免费试读 10000 字
简介
这就是复利给我最大的启示:时间不是用来消耗的,是用来积累的。每一天的选择,每一次的行动,都在塑造未来的你。善用时间,你就是时间的朋友。辜负时间,时间也会辜负你。
愿这本书能成为你时间的朋友,陪伴你走过漫长的积累期,迎来属于你的临界点。
让我们一起,从今天开始,每天进步1%。
目录(共 13 章)
1.每天1%一年后变37倍(复利效应与长期积累的数学奇迹)
2.自序
3.第1讲:那个让你焦虑的公式
4.第2讲:看不见成果的漫漫长夜
5.第2讲:看不见成果的漫漫长夜
6.第3讲:你的大脑正在复利增值
7.第4讲:人脉的慢变量
8.第5讲:身体是最后的底牌
9.第6讲:看不见的资本
10.第7讲:为什么穷人停在了第30天
11.第8讲:当雪球开始滚动
12.第9讲:从今天算起的第365天
13.后记
阅读权益对比
| 权益 | 免费 | 单本 | 启蒙会员 | 进阶会员 | 跃迁会员 | 终身会员 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 适合人群 | 想了解看看 | 有单一问题 | 想入门财商 | 想系统学习 | 想一次搞懂 | 想长期成长 |
| 阅读权限 | 每本1-2万字 | 单本完整 | 自选20本 | 自选50本 | 全站 141 本书 | 全站 141 本书(终身) |
| 听书权限 | 每本10分钟 | 单本完整 | 20本完整听 | 50本完整听 | 全部完整听 | 全部完整听(终身) |
| 内容深度 | 浅体验 | 单点解决 | 入门认知 | 系统理解 | 完整体系 | 完整体系 |
| 是否有学习路径 | ✕ | ✕ | ✓新手路径 | ✓系统路径 | ✓完整成长路径 | ✓完整成长路径(终身) |
| 专题体系 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓财富/风险/人生 | ✓全体系 | ✓全体系 |
| 推荐阅读顺序 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓强化版 | ✓最完整 | ✓最完整 |
| 持续更新内容 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓可加 | ✓终身更新 |
| 价格 | 免费 | 30-60元/本 | 99元/年 | 199元/年 | 799元/年 | 999元 |
| 外借好友 | ✕ | ✕ | 2次/年 | 5次/年 | 10次/年 | 30次/年 |
| 书单 | ✕ | ✕ | 自选20本(在个人中心选择) | 自选50本(在个人中心选择) | ✓全部书单 | ✓全部书单(终身) |
终身会员 = 跃迁会员全部权益,且终身有效。